Notizen
Treffer 18,601 bis 18,650 von 26,060
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 18601 | Tochter von Bernhard Schäfer, Föhren, und Catharina Kiemes (Wollens), Biesdorf (Eifel) | Schäfer, Anna Maria (I14183)
|
| 18602 | Tochter von Bernhard Schaneng und Scholastika Danys | Schany, Barbara (I24939)
|
| 18603 | Tochter von Bernhard Schirmer | Schirmer, Maria Juliane (I40536)
|
| 18604 | Tochter von Bernhard Schönhofen, Preist, und Anna Janß (Melchior), Kordel | Schönhofen, Anna Maria (I31272)
|
| 18605 | Tochter von Bernhard Schons und Apollonia Hansen, beide aus Rivenich | Schons, Elisabeth (I13246)
|
| 18606 | Tochter von Bernhard Schultz | Schultz, Elizabeth (I78214)
|
| 18607 | Tochter von Bernhard Weinand und Margarethe Mühlen | Weinand, Maria Elisabeth (I42852)
|
| 18608 | Tochter von Bernhard Weyer, Föhren, und Elisabeth Gansen (Gans), Krames | Weyer, Catharina (I64623)
|
| 18609 | Tochter von Bernhard Willems und Margarethe Lingen | Willems, Susanne (I19182)
|
| 18610 | Tochter von Bernhard Winter und Gertrud Reef | Winter, Margarethe (I51558)
|
| 18611 | Tochter von Bernhard Wolfers und Maria Mertesdorf | Wolfers, Anna Maria (I76659)
|
| 18612 | Tochter von Bernhard Zerwes und Anna Maria Nauer aus Wenigerath | Zerwes, Catharina (I41642)
|
| 18613 | Tochter von Bernhard Zerwes und Anna Nauert aus Wenigerath | Zerwes, Anna Maria (I42646)
|
| 18614 | Tochter von Bernhard Zimmer, Hüttenarbeiter aus Pfalzel, und Elisabeth Inck, Zemmer | Zimmer, Elisabeth (I65887)
|
| 18615 | Tochter von Bert Trumble und Edna Einrick | Trumble, Edna Mae (I76372)
|
| 18616 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I70023)
|
| 18617 | Tochter von Budd Cleveland Benner und Martha V. Resides | Benner, Damaris E. (I74530)
|
| 18618 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I52692)
|
| 18619 | Tochter von Callie Mustain und Emmalou P. Corn | Mustain, Betty Jean (I72592)
|
| 18620 | Tochter von Calvin Wesley Riddle (Reddell), Loretto (Tennessee) und Mary Elizabeth Zettler, Hamilton (Ohio) | Riddle, Anna J. (I35114)
|
| 18621 | Tochter von Captain William Fish und Martha E. Ward | Fish, Harriett M. (I47776)
|
| 18622 | Tochter von Carl Bilstein und Alwine Tillmann | Bilstein, Helen (I73997)
|
| 18623 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I70183)
|
| 18624 | Tochter von Carl Domke und Bertha Ceinrich(?) | Domke, Ella A. (I10771)
|
| 18625 | Tochter von Carl Hamilton und Della Kain | Hamilton, Mildred Juanita (I75215)
|
| 18626 | Tochter von Carl Heimburg und Elisabeth Lucius | Heimburg, Elisabeth (I34951)
|
| 18627 | Tochter von Carl Henry Stalboerger und Margaret Weller | Stalberger, Agnes (I79661)
|
| 18628 | Tochter von Carl Kuhn und Maria Mohr | Kuhn, Carolina (I09089)
|
| 18629 | Tochter von Carl Lindahl und Anna NN | Lindahl, Helen (I09959)
|
| 18630 | Tochter von Carl Schaefers und Catharina Josepha Moeller | Schäfers, Bernhardine (I34131)
|
| 18631 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I36025)
|
| 18632 | Tochter von Carl Wilhelm Wassen, Deutschland, und Emma Probst, Teresópolis | Wassen, Gunilda Amalia (I25068)
|
| 18633 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I55229)
|
| 18634 | Tochter von Caspar Kreper, Dienstknecht aus Ruwer, und Magdalena Kreber, Ehrang | Kreber, Catharina (I65988)
|
| 18635 | Tochter von Caspar Lambrichs und Catharina Lux | Lambrichs, Elisabeth (I09413)
|
| 18636 | Tochter von Caspar Lautwein und Catharina Laubach | Laudwein, Helena (I09521)
|
| 18637 | Tochter von Caspar Marienbaum und Anna Maria Mertes | Marienbaum, Anna Elisabeth (I30684)
|
| 18638 | Tochter von Caspar Merer und Anna Maria Zang aus Schönberg (Hunsrück) | Merod, Barbara (I35226)
|
| 18639 | Tochter von Caspar Stüpp und Anna Catharina Schlupp aus Mannhausen (Sachsen-Anhalt) | Stüpp, Maria Sabina (I35065)
|
| 18640 | Tochter von Casper Beiter und Agatha Demmer aus Deutschland | Beiter, Mary L. (I86481)
|
| 18641 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I53127)
|
| 18642 | Tochter von Casper Thommes und Susanne Karos | Thömmes, Anna (I48528)
|
| 18643 | Tochter von Catharina Becker | Becker, Christina (I3069)
|
| 18644 | Tochter von Catharina Becker aus Rivenich | Schurb, Barbara (I90070)
|
| 18645 | Tochter von Catharina Bruch aus Nohfelden | Bruch, Maria Christina Philippina (I45029)
|
| 18646 | Tochter von Catharina Kirchen | Kirchen, Maria Magdalena (I64073)
|
| 18647 | Tochter von Catharina Müller | Müller, Catharina Margarethe (I11547)
|
| 18648 | Tochter von Catharina Orth | Orth, Margarethe (I62836)
|
| 18649 | Tochter von Catharina Rohr (und Matthias Jonas?), beide aus Schweich; vorehelich geborene Tochter (Heirat am 14.1.1822 in Schweich) | Rohr, Juliane (I69699)
|
| 18650 | Tochter von Catharina Schneider | Schneider, Agnes (I15522)
|
